about the American Force Super Single Series D07 CAMBER SS

Available Sizes: 20x9, 20x10, 20x12, 20x14, 22x10, 22x11, 22x12, 22x14, 22x16, 24x11, 24x12, 24x14, 26x12, 26x14, 26x16

Give your single rear wheel truck a bold, intimidating look with American Force's direct bolt-on CAMBER SS6 Super Single Series. These custom built to order forged wheels are made of T-6061 aluminum with aggressive offsets, back spacing design cues and massive lips (up to 8.6") that complement the meanest lifted trucks on the road. The Super Single Series are offered in several bolt patterns(4 lug, 5 lug, 6 lug, 8 lug) to fit not just your truck but also Jeeps, SUV's, and UTV's.

American Force Super Single Series D07 CAMBER SS

Specifications

Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Price
AFTCD07C17 Polished 20x9 8x165.1 0 117 0 0 Call for Price Buy
AFTCD07D22 Polished 20x9 8x165.1 0 122 0 0 Call for Price Buy
AFTCD07F23 Polished 20x9 8x165.1 0 125 0 0 Call for Price Buy
AFTCD07F25 Polished 20x9 8x170 0 125 0 0 Call for Price Buy
AFTCD07G24 Polished 20x9 8x180 0 124 0 0 Call for Price Buy
AFTDD07C17 Polished 20x10 8x165.1 -25 117 0 0 Call for Price Buy
AFTDD07D22 Polished 20x10 8x165.1 -25 122 0 0 Call for Price Buy
AFTDD07F23 Polished 20x10 8x165.1 -25 125 0 0 Call for Price Buy
AFTDD07F25 Polished 20x10 8x170 -25 125 0 0 Call for Price Buy
AFTDD07G24 Polished 20x10 8x180 -25 124 0 0 Call for Price Buy
AFTED07C17 Polished 20x12 8x165.1 -40 117 0 0 Call for Price Buy
AFTED07D22 Polished 20x12 8x165.1 -40 122 0 0 Call for Price Buy
AFTED07F23 Polished 20x12 8x165.1 -40 125 0 0 Call for Price Buy
AFTED07F25 Polished 20x12 8x170 -40 125 0 0 Call for Price Buy
AFTED07G24 Polished 20x12 8x180 -40 124 0 0 Call for Price Buy
AFTFD07C17 Polished 20x14 8x165.1 -73 117 0 0 Call for Price Buy
AFTFD07D22 Polished 20x14 8x165.1 -73 122 0 0 Call for Price Buy
AFTFD07F23 Polished 20x14 8x165.1 -73 125 0 0 Call for Price Buy
AFTFD07F25 Polished 20x14 8x170 -73 125 0 0 Call for Price Buy
AFTFD07G24 Polished 20x14 8x180 -73 124 0 0 Call for Price Buy
Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Price
AFTGD07C17 Polished 22x10 8x165.1 -25 117 0 0 Call for Price Buy
AFTGD07D22 Polished 22x10 8x165.1 -25 122 0 0 Call for Price Buy
AFTGD07F23 Polished 22x10 8x165.1 -25 125 0 0 Call for Price Buy
AFTGD07F25 Polished 22x10 8x170 -25 125 0 0 Call for Price Buy
AFTGD07G24 Polished 22x10 8x180 -25 124 0 0 Call for Price Buy
AFTHD07C17 Polished 22x11 8x165.1 0 117 0 0 Call for Price Buy
AFTHD07D22 Polished 22x11 8x165.1 0 122 0 0 Call for Price Buy
AFTHD07F23 Polished 22x11 8x165.1 0 125 0 0 Call for Price Buy
AFTHD07F25 Polished 22x11 8x170 0 125 0 0 Call for Price Buy
AFTHD07G24 Polished 22x11 8x180 0 124 0 0 Call for Price Buy
AFTJD07C17 Polished 22x12 8x165.1 -40 117 0 0 Call for Price Buy
AFTJD07D22 Polished 22x12 8x165.1 -40 122 0 0 Call for Price Buy
AFTJD07F23 Polished 22x12 8x165.1 -40 125 0 0 Call for Price Buy
AFTJD07F25 Polished 22x12 8x170 -40 125 0 0 Call for Price Buy
AFTJD07G24 Polished 22x12 8x180 -40 124 0 0 Call for Price Buy
AFTKD07C17 Polished 22x14 8x165.1 -73 117 0 0 Call for Price Buy
AFTKD07D22 Polished 22x14 8x165.1 -73 122 0 0 Call for Price Buy
AFTKD07F23 Polished 22x14 8x165.1 -73 125 0 0 Call for Price Buy
AFTKD07F25 Polished 22x14 8x170 -73 125 0 0 Call for Price Buy
AFTKD07G24 Polished 22x14 8x180 -73 124 0 0 Call for Price Buy
AFTWD07C17 Polished 22x16 8x165.1 -101 117 0 0 Call for Price Buy
AFTWD07D22 Polished 22x16 8x165.1 -101 122 0 0 Call for Price Buy
AFTWD07F23 Polished 22x16 8x165.1 -101 125 0 0 Call for Price Buy
AFTWD07F25 Polished 22x16 8x170 -101 125 0 0 Call for Price Buy
AFTWD07G24 Polished 22x16 8x180 -101 124 0 0 Call for Price Buy
Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Price
AFTMD07C17 Polished 24x11 8x165.1 0 117 0 0 Call for Price Buy
AFTMD07D22 Polished 24x11 8x165.1 0 122 0 0 Call for Price Buy
AFTMD07F23 Polished 24x11 8x165.1 0 125 0 0 Call for Price Buy
AFTMD07F25 Polished 24x11 8x170 0 125 0 0 Call for Price Buy
AFTMD07G24 Polished 24x11 8x180 0 124 0 0 Call for Price Buy
AFTND07C17 Polished 24x12 8x165.1 -40 117 0 0 Call for Price Buy
AFTND07D22 Polished 24x12 8x165.1 -40 122 0 0 Call for Price Buy
AFTND07F23 Polished 24x12 8x165.1 -40 125 0 0 Call for Price Buy
AFTND07F25 Polished 24x12 8x170 -40 125 0 0 Call for Price Buy
AFTND07G24 Polished 24x12 8x180 -40 124 0 0 Call for Price Buy
AFTPD07C17 Polished 24x14 8x165.1 -73 117 0 0 Call for Price Buy
AFTPD07D22 Polished 24x14 8x165.1 -73 122 0 0 Call for Price Buy
AFTPD07F23 Polished 24x14 8x165.1 -73 125 0 0 Call for Price Buy
AFTPD07F25 Polished 24x14 8x170 -73 125 0 0 Call for Price Buy
AFTPD07G24 Polished 24x14 8x180 -73 124 0 0 Call for Price Buy
Part # Finish Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Price
AFTID07C17 Polished 26x12 8x165.1 -40 117 0 0 Call for Price Buy
AFTID07D22 Polished 26x12 8x165.1 -40 122 0 0 Call for Price Buy
AFTID07F23 Polished 26x12 8x165.1 -40 125 0 0 Call for Price Buy
AFTID07F25 Polished 26x12 8x170 -40 125 0 0 Call for Price Buy
AFTID07G24 Polished 26x12 8x180 -40 124 0 0 Call for Price Buy
AFTQD07C17 Polished 26x14 8x165.1 -73 117 0 0 Call for Price Buy
AFTQD07D22 Polished 26x14 8x165.1 -73 122 0 0 Call for Price Buy
AFTQD07F23 Polished 26x14 8x165.1 -73 125 0 0 Call for Price Buy
AFTQD07F25 Polished 26x14 8x170 -73 125 0 0 Call for Price Buy
AFTQD07G24 Polished 26x14 8x180 -73 124 0 0 Call for Price Buy
AFTSD07C17 Polished 26x16 8x165.1 -101 117 0 0 Call for Price Buy
AFTSD07D22 Polished 26x16 8x165.1 -101 122 0 0 Call for Price Buy
AFTSD07F23 Polished 26x16 8x165.1 -101 125 0 0 Call for Price Buy
AFTSD07F25 Polished 26x16 8x170 -101 125 0 0 Call for Price Buy
AFTSD07G24 Polished 26x16 8x180 -101 124 0 0 Call for Price Buy

ask the experts

Email for Time Estimate

When Will It Be In Stock

found a lower price

We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!

Fitment Check