Part Number | Finish | Diameter | Width | Bolt | Offset | Lip | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853200050-19GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 10 | 5x127 5x139.7 | -19 | Call | Request Quote | |
853200069-19GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 10 | 5x139.7 5x150 | -19 | Call | Request Quote | |
853200267-19GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 10 | 6x135 6x139.7 | -19 | Call | Request Quote | |
853200870-19GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 10 | 8x165.1 8x170 | -19 | Call | Request Quote | |
853200880-19GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 10 | 8x170 8x180 | -19 | Call | Request Quote | |
853290050-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 5x127 5x139.7 | -12 | Call | Request Quote | |
853290051+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 5x135 5x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853290060+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 5x114.3 5x127 | 12 | Call | Request Quote | |
853290060-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 5x114.3 5x127 | -12 | Call | Request Quote | |
853290069+00GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 5x139.7 5x150 | 0 | Call | Request Quote | |
853290069+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 5x139.7 5x150 | 12 | Call | Request Quote | |
853290069-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 5x139.7 5x150 | -12 | Call | Request Quote | |
853290265+00GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 6x114.3 6x139.7 | 0 | Call | Request Quote | |
853290265+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 6x114.3 6x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853290265+25GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 6x114.3 6x139.7 | 25 | Call | Request Quote | |
853290267+00GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 6x135 6x139.7 | 0 | Call | Request Quote | |
853290267+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853290267+25GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 6x135 6x139.7 | 25 | Call | Request Quote | |
853290267-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 6x135 6x139.7 | -12 | Call | Request Quote | |
853290271+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 20 | 9 | 6x120 6x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853790050-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 5x127 5x139.7 | -12 | Call | Request Quote | |
853790051+00GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 5x135 5x139.7 | 0 | Call | Request Quote | |
853790051+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 5x135 5x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853790060+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 5x114.3 5x127 | 12 | Call | Request Quote | |
853790060-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 5x114.3 5x127 | -12 | Call | Request Quote | |
853790265+00GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 6x114.3 6x139.7 | 0 | Call | Request Quote | |
853790265+00GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 6x114.3 6x139.7 | 0 | Call | Request Quote | |
853790265+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 6x114.3 6x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853790265-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 6x114.3 6x139.7 | -12 | Call | Request Quote | |
853790267+00GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 6x135 6x139.7 | 0 | Call | Request Quote | |
853790267+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853790267-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 6x135 6x139.7 | -12 | Call | Request Quote | |
853790271+00GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 6x120 6x139.7 | 0 | Call | Request Quote | |
853790271+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 6x120 6x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853790870+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 8x165.1 8x170 | 12 | Call | Request Quote | |
853790870-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 8x165.1 8x170 | -12 | Call | Request Quote | |
853790880+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 8x170 8x180 | 12 | Call | Request Quote | |
853790880-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 17 | 9 | 8x170 8x180 | -12 | Call | Request Quote | |
853890050+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 5x127 5x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853890050-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 5x127 5x139.7 | -12 | Call | Request Quote | |
853890051+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 5x135 5x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853890060+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 5x114.3 5x127 | 12 | Call | Request Quote | |
853890060-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 5x114.3 5x127 | -12 | Call | Request Quote | |
853890069+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 5x139.7 5x150 | 12 | Call | Request Quote | |
853890069-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 5x139.7 5x150 | -12 | Call | Request Quote | |
853890265+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 6x114.3 6x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853890267+00GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 6x135 6x139.7 | 0 | Call | Request Quote | |
853890267+12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 6x135 6x139.7 | 12 | Call | Request Quote | |
853890267-12GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 6x135 6x139.7 | -12 | Call | Request Quote | |
853890271+00GBX | GLOSS BLACK MILLED WINDOWS | 18 | 9 | 6x120 6x139.7 | 0 | Call | Request Quote |
One Piece Cast Aluminum Multi Spoke Five, Six, Or Eight Lug Standard Custom Ballistic Off-Road Wheel.
Write Your Own Review
Recently Viewed
-
Hostage - D530
View Details
Chrome 8 lug -
VF527
View Details
Polished 5 lug -
CBU
View Details
Brushed Rose Gold 5 lug -
VN507 Rodder
View Details
Vintage Silver w/ Diamond Cut Lip 5 lug -
111 Nemesis
View Details
Gunmetal 6 lug -
No14
View Details
Black w/Red Stripe 5 lug